Həvəskarlar reytinqi
Tennis və padel üzrə tək və cüt oyun reytinqləri.
İdman növü
Format
| Yer | Oyunçu | Yaş | Turnir sayı | Xal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Murad Aliyev | 29 | 2 | 900 |
| 2 | ![]() Kamran Hasanov | 38 | 2 | 720 |
| 3 | ![]() Orxan Mammadov | 31 | 2 | 576 |
| 4 | ![]() Ramin Jafarov | 44 | 2 | 576 |
| 5 | ![]() Anar Safarov | 41 | 2 | 432 |
| 6 | ![]() Elvin Guliyev | 33 | 2 | 432 |
| 7 | ![]() Nijat Karimov | 28 | 2 | 432 |
| 8 | ![]() Tural Rahimli | 36 | 2 | 432 |
| 9 | ![]() Adil Hasanov | 31 | 2 | 252 |
| 10 | ![]() Aqil Guliyev | 26 | 2 | 252 |
| Yer | Oyunçu | Yaş | Turnir sayı | Xal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aysel Mammadova | 32 | 2 | 900 |
| 2 | ![]() Leyla Aliyeva | 34 | 2 | 720 |
| 3 | ![]() Gunel Karimova | 30 | 2 | 576 |
| 4 | ![]() Nigar Hasanli | 28 | 2 | 576 |
| 5 | ![]() Amina Jafarova | 26 | 2 | 432 |
| 6 | ![]() Narmin Huseynova | 37 | 2 | 432 |
| 7 | ![]() Sabina Rahimova | 31 | 2 | 432 |
| 8 | ![]() Zahra Guliyeva | 25 | 2 | 432 |
| 9 | ![]() Arzu Jafarli | 31 | 2 | 252 |
| 10 | ![]() Aynur Aliyeva | 27 | 2 | 252 |



